Паспорт старого образца на 5 лет
Граждане с 18 лет |
||
---|---|---|
Срок | Москва и МО | Россия |
17 р.д. | 9 000 руб. | 10 500 руб. |
15 р.д | 10 500 руб. | 12 000 руб. |
12 р.д. | 12 000 руб. | 13 500 руб. |
10 р.д. | 13 000 руб. | 14 500 руб. |
9 р.д. | 14 500 руб. | 16 000 руб. |
8 р.д. | 17 000 руб. | 18 000 руб. |
7 р.д. | 20 000 руб. | 21 000 руб. |
6 р.д. | 25 000 руб. | 27 000 руб. |
5 р.д. | 27 000 руб. | 28 000 руб. |
4 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
3 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
2 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. |
Дети с 14 до 18 лет |
||
---|---|---|
Срок | Москва и МО | Россия |
17 р.д. | 9 000 руб. | 10 500 руб. |
15 р.д | 10 500 руб. | 12 000 руб. |
12 р.д. | 12 000 руб. | 13 500 руб. |
10 р.д. | 13 000 руб. | 14 500 руб. |
9 р.д. | 14 500 руб. | 16 000 руб. |
8 р.д. | 17 000 руб. | 18 000 руб. |
7 р.д. | 20 000 руб. | 21 000 руб. |
6 р.д. | 25 000 руб. | 27 000 руб. |
5 р.д. | 27 000 руб. | 28 000 руб. |
4 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
3 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
2 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. |
Дети до 14 лет |
||
---|---|---|
Срок | Москва и МО | Россия |
17 р.д. | 9 000 руб. | 10 500 руб. |
15 р.д | 10 500 руб. | 12 000 руб. |
12 р.д. | 12 000 руб. | 13 500 руб. |
10 р.д. | 13 000 руб. | 14 500 руб. |
9 р.д. | 14 500 руб. | 16 000 руб. |
8 р.д. | 17 000 руб. | 18 000 руб. |
7 р.д. | 20 000 руб. | 21 000 руб. |
6 р.д. | 25 000 руб. | 27 000 руб. |
5 р.д. | 27 000 руб. | 28 000 руб. |
4 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
3 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
2 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. |
Паспорт нового образца на 10 лет
Граждане с 18 лет |
||
---|---|---|
Срок | Москва и МО | Россия |
17 р.д. | 9 000 руб. | 10 500 руб. |
15 р.д | 10 500 руб. | 12 000 руб. |
12 р.д. | 12 000 руб. | 13 500 руб. |
10 р.д. | 13 000 руб. | 14 500 руб. |
9 р.д. | 14 500 руб. | 16 000 руб. |
8 р.д. | 17 000 руб. | 18 000 руб. |
7 р.д. | 20 000 руб. | 21 000 руб. |
6 р.д. | 25 000 руб. | 27 000 руб. |
5 р.д. | 27 000 руб. | 28 000 руб. |
4 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
3 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
2 р.д. | 40 000 руб. | 42 000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. |
Дети с 14 до 18 лет |
||
Срок | Москва и МО | Россия |
17 р.д | 6 000 руб. | 7 500 руб. |
15 р.д | 7 500 руб. | 9 000 руб. |
12 р.д | 9 000 руб. | 10 500 руб. |
10р.д | 10 500 руб. | 12 000 руб. |
9 р.д | 12 000 руб. | 13 500 руб. |
8 р.д | 13 500 руб. | 14 500 руб. |
7 р.д | 14 500 руб. | 16 000 руб. |
6 р.д | 16 000 руб. | 17 000 руб. |
5 р.д | 18 000 руб. | 20 000 руб. |
4 р.д | 22 000 руб. | 23 000 руб. |
3 р.д | 25 000 руб. | 26 000 руб. |
2 р.д | 25 000 руб. | 26 000 руб. |
Госпошлина в размере 5000 рублей оплачивается отдельно. |
Дети до 14 лет |
||
Срок | Москва и МО | Россия |
17 р.д | 6 000 руб. | 7 500 руб. |
15 р.д | 7 500 руб. | 9 000 руб. |
12 р.д | 9 000 руб. | 10 500 руб. |
10р.д | 10 500 руб. | 12 000 руб. |
9 р.д | 12 000 руб. | 13 500 руб. |
8 р.д | 13 500 руб. | 14 500 руб. |
7 р.д | 14 500 руб. | 16 000 руб. |
6 р.д | 16 000 руб. | 17 000 руб. |
5 р.д | 18 000 руб. | 20 000 руб. |
4 р.д | 22 000 руб. | 23 000 руб. |
3 р.д | 25 000 руб. | 26 000 руб. |
2 р.д | 25 000 руб. | 26 000 руб. |
Госпошлина в размере 2500 рублей оплачивается отдельно. |
Стоимость указана с учетом личного присутствия на подачу и получение заграничного паспорта. По желанию заявителя подачу документов можно произвести через нашего представителя. Курьерские услуги на подачу документов в Миграционную Службу, составляют 4000 руб для Москвы и Московской области и 6000 рублей для регионов РФ.
В случае подачи документов без личного присутствия, получение паспорта все равно происходит только лично заявителем.